Вокзал Новокузнецк находится по адресу: 654041, г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 2, Время работы: круглосуточно

ЖД билеты на поезд 512С Новороссийск - Воркута расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Новороссийск - Воркута на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Новороссийск 14.10.2024 21:55 -
Тоннельная 14.10.2024 22:25 5 мин 14.10.2024 22:30 35 мин
Крымская 14.10.2024 23:05 10 мин 14.10.2024 23:15 1 ч 20 м
Протока 15.10.2024 00:14 2 мин 15.10.2024 00:16 2 ч 21 м
Полтавская 15.10.2024 00:34 2 мин 15.10.2024 00:36 2 ч 41 м
Тимашевская-1 15.10.2024 01:27 14 мин 15.10.2024 01:41 3 ч 46 м
Брюховецкая 15.10.2024 02:02 2 мин 15.10.2024 02:04 4 ч 9 м
Каневская 15.10.2024 02:31 2 мин 15.10.2024 02:33 4 ч 38 м
Староминская-Тимаш. 15.10.2024 03:10 2 мин 15.10.2024 03:12 5 ч 17 м
Ростов-Главный 15.10.2024 05:27 34 мин 15.10.2024 06:01 8 ч 6 м
Новочеркасск 15.10.2024 06:53 2 мин 15.10.2024 06:55 9 ч 0 м
Шахтная 15.10.2024 07:30 2 мин 15.10.2024 07:32 9 ч 37 м
Сулин 15.10.2024 07:58 2 мин 15.10.2024 08:00 10 ч 5 м
Зверево 15.10.2024 08:20 2 мин 15.10.2024 08:22 10 ч 27 м
Лихая 15.10.2024 09:25 14 мин 15.10.2024 09:39 11 ч 44 м
Каменская 15.10.2024 10:11 2 мин 15.10.2024 10:13 12 ч 18 м
Миллерово 15.10.2024 11:23 12 мин 15.10.2024 11:35 13 ч 40 м
Кутейниково 15.10.2024 12:26 2 мин 15.10.2024 12:28 14 ч 33 м
Россошь 15.10.2024 14:35 15 мин 15.10.2024 14:50 16 ч 55 м
Евдаково 15.10.2024 15:46 2 мин 15.10.2024 15:48 17 ч 53 м
Лиски 15.10.2024 16:26 19 мин 15.10.2024 16:45 18 ч 50 м
Таловая 15.10.2024 18:23 2 мин 15.10.2024 18:25 20 ч 30 м
Новохопёрск 15.10.2024 19:33 2 мин 15.10.2024 19:35 21 ч 40 м
Поворино 15.10.2024 20:45 17 мин 15.10.2024 21:02 23 ч 7 м
Балашов-Пасс. 15.10.2024 23:52 25 мин 16.10.2024 00:17 1 д 1 ч 22 м
Пады 16.10.2024 00:41 2 мин 16.10.2024 00:43 1 д 1 ч 48 м
Летяжевка 16.10.2024 01:02 2 мин 16.10.2024 01:04 1 д 2 ч 9 м
Аркадак 16.10.2024 01:18 2 мин 16.10.2024 01:20 1 д 2 ч 25 м
Кистендей 16.10.2024 01:44 2 мин 16.10.2024 01:46 1 д 2 ч 51 м
Ртищево-1 16.10.2024 02:19 27 мин 16.10.2024 02:46 1 д 3 ч 51 м
Сердобск 16.10.2024 02:33 15 мин 16.10.2024 02:48 1 д 4 ч 53 м
Колышлей 16.10.2024 03:23 2 мин 16.10.2024 03:25 1 д 5 ч 30 м
Пенза-1 16.10.2024 04:32 47 мин 16.10.2024 05:19 1 д 7 ч 24 м
Саранск-1 16.10.2024 08:52 5 мин 16.10.2024 08:57 1 д 11 ч 2 м
Красный Узел 16.10.2024 09:35 55 мин 16.10.2024 10:30 1 д 12 ч 35 м
Ужовка 16.10.2024 11:28 2 мин 16.10.2024 11:30 1 д 13 ч 35 м
Лукоянов 16.10.2024 12:34 4 мин 16.10.2024 12:38 1 д 14 ч 43 м
Шатки 16.10.2024 13:06 2 мин 16.10.2024 13:08 1 д 15 ч 13 м
Арзамас-1 16.10.2024 13:47 26 мин 16.10.2024 14:13 1 д 16 ч 18 м
Нижний Новгород (Московский вокзал) 16.10.2024 16:05 27 мин 16.10.2024 16:32 1 д 18 ч 37 м
Урень 16.10.2024 18:37 2 мин 16.10.2024 18:39 1 д 20 ч 44 м
Шахунья 16.10.2024 19:24 2 мин 16.10.2024 19:26 1 д 21 ч 31 м
Пижма 16.10.2024 19:59 2 мин 16.10.2024 20:01 1 д 22 ч 6 м
Буреполом 16.10.2024 20:15 2 мин 16.10.2024 20:17 1 д 22 ч 22 м
Котельнич-1 16.10.2024 21:28 2 мин 16.10.2024 21:30 1 д 23 ч 35 м
Киров-Пасс. 16.10.2024 22:41 53 мин 16.10.2024 23:34 2 д 1 ч 39 м
Юрья 17.10.2024 00:48 2 мин 17.10.2024 00:50 2 д 2 ч 55 м
Мураши 17.10.2024 02:07 5 мин 17.10.2024 02:12 2 д 4 ч 17 м
Опарино 17.10.2024 03:24 14 мин 17.10.2024 03:38 2 д 5 ч 43 м
Пинюг 17.10.2024 04:39 4 мин 17.10.2024 04:43 2 д 6 ч 48 м
Луза 17.10.2024 05:41 2 мин 17.10.2024 05:43 2 д 7 ч 48 м
Сусоловка 17.10.2024 06:16 2 мин 17.10.2024 06:18 2 д 8 ч 23 м
Котлас-Южный 17.10.2024 07:37 40 мин 17.10.2024 08:17 2 д 10 ч 22 м
Сольвычегодск 17.10.2024 08:42 2 мин 17.10.2024 08:44 2 д 10 ч 49 м
Низовка 17.10.2024 09:02 5 мин 17.10.2024 09:07 2 д 11 ч 12 м
Виледь 17.10.2024 09:32 2 мин 17.10.2024 09:34 2 д 11 ч 39 м
Урдома 17.10.2024 10:25 2 мин 17.10.2024 10:27 2 д 12 ч 32 м
Межег 17.10.2024 11:18 18 мин 17.10.2024 11:36 2 д 13 ч 41 м
Микунь 17.10.2024 12:14 40 мин 17.10.2024 12:54 2 д 14 ч 59 м
Княжпогост 17.10.2024 13:52 2 мин 17.10.2024 13:54 2 д 15 ч 59 м
Синдор 17.10.2024 14:45 2 мин 17.10.2024 14:47 2 д 16 ч 52 м
Ярега 17.10.2024 16:19 2 мин 17.10.2024 16:21 2 д 18 ч 26 м
Ухта 17.10.2024 16:40 10 мин 17.10.2024 16:50 2 д 18 ч 55 м
Сосногорск 17.10.2024 17:09 24 мин 17.10.2024 17:33 2 д 19 ч 38 м
Малая Пера 17.10.2024 19:03 2 мин 17.10.2024 19:05 2 д 21 ч 10 м
Ираёль 17.10.2024 19:32 1 мин 17.10.2024 19:33 2 д 21 ч 38 м
Зеленоборск 17.10.2024 19:45 1 мин 17.10.2024 19:46 2 д 21 ч 51 м
Каджером 17.10.2024 20:21 2 мин 17.10.2024 20:23 2 д 22 ч 28 м
Чикшино 17.10.2024 20:55 2 мин 17.10.2024 20:57 2 д 23 ч 2 м
Кожва-1 17.10.2024 21:32 2 мин 17.10.2024 21:34 2 д 23 ч 39 м
Печора 17.10.2024 21:52 50 мин 17.10.2024 22:42 3 д 0 ч 47 мин
Янью 18.10.2024 00:11 2 мин 18.10.2024 00:13 3 д 2 ч 18 м
Инта-1 18.10.2024 01:48 19 мин 18.10.2024 02:07 3 д 4 ч 12 м
Абезь 18.10.2024 03:42 1 мин 18.10.2024 03:43 3 д 5 ч 48 м
Марков 18.10.2024 03:53 5 мин 18.10.2024 03:58 3 д 6 ч 3 м
Сивая Маска 18.10.2024 04:38 2 мин 18.10.2024 04:40 3 д 6 ч 45 м
Сейда 18.10.2024 05:42 1 мин 18.10.2024 05:43 3 д 7 ч 48 м
Хановей 18.10.2024 06:34 1 мин 18.10.2024 06:35 3 д 8 ч 40 м
Воркута 18.10.2024 07:15 3 д 9 ч 20 м

График движения поезда 512С Новороссийск - Воркута по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Новокузнецк желает Вам счастливого пути!