Электричка 6128 Сухой Карабулак - Примыкание расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Сухой Карабулак - Примыкание на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Сухой Карабулак | – | – | 30.04.2025 17:24 | - |
Новоалексеевка (225 км) | 30.04.2025 17:31 | 1 мин | 30.04.2025 17:32 | 8 мин |
Елховка | 30.04.2025 17:41 | 1 мин | 30.04.2025 17:42 | 18 мин |
Славянка (Терса) | 30.04.2025 18:00 | 1 мин | 30.04.2025 18:01 | 37 мин |
Тарханы | 30.04.2025 18:07 | 1 мин | 30.04.2025 18:08 | 44 мин |
Дачная (257 км) | 30.04.2025 18:12 | 1 мин | 30.04.2025 18:13 | 49 мин |
Тембр (259 км) | 30.04.2025 18:17 | 1 мин | 30.04.2025 18:18 | 54 мин |
Вторая Расловка | 30.04.2025 18:20 | 1 мин | 30.04.2025 18:21 | 57 мин |
Тепловозник (262 км) | 30.04.2025 18:24 | 1 мин | 30.04.2025 18:25 | 1 ч 1 м |
Бытовик (263 км) | 30.04.2025 18:27 | 1 мин | 30.04.2025 18:28 | 1 ч 4 м |
Вязовка | 30.04.2025 18:31 | 1 мин | 30.04.2025 18:32 | 1 ч 8 м |
Кузьминки (266 км) | 30.04.2025 18:34 | 1 мин | 30.04.2025 18:35 | 1 ч 11 м |
Аэропорт Гагарин | 30.04.2025 18:38 | 1 мин | 30.04.2025 18:39 | 1 ч 15 м |
269 км | 30.04.2025 18:41 | 1 мин | 30.04.2025 18:42 | 1 ч 18 м |
Первая Расловка | 30.04.2025 18:45 | 1 мин | 30.04.2025 18:46 | 1 ч 22 м |
Липовский | 30.04.2025 18:50 | 1 мин | 30.04.2025 18:51 | 1 ч 27 м |
Иволга (276 км) | 30.04.2025 18:54 | 1 мин | 30.04.2025 18:55 | 1 ч 31 м |
СНТ Тополёк (279 км) | 30.04.2025 18:59 | 1 мин | 30.04.2025 19:00 | 1 ч 36 м |
Зоринский | 30.04.2025 19:08 | 1 мин | 30.04.2025 19:09 | 1 ч 45 м |
Сокурский Тракт | 30.04.2025 19:17 | 1 мин | 30.04.2025 19:18 | 1 ч 54 м |
Техстекло | 30.04.2025 19:21 | 1 мин | 30.04.2025 19:22 | 1 ч 58 м |
Московское Шоссе | 30.04.2025 19:25 | 1 мин | 30.04.2025 19:26 | 2 ч 2 м |
Трофимовский-1 | 30.04.2025 19:30 | 1 мин | 30.04.2025 19:31 | 2 ч 7 м |
Молодёжная | 30.04.2025 19:34 | 2 мин | 30.04.2025 19:36 | 2 ч 12 м |
Площадь Ленина | 30.04.2025 19:40 | 2 мин | 30.04.2025 19:42 | 2 ч 18 м |
Студенческий Городок | 30.04.2025 19:45 | 1 мин | 30.04.2025 19:46 | 2 ч 22 м |
Вагонное Депо | 30.04.2025 19:48 | 1 мин | 30.04.2025 19:49 | 2 ч 25 м |
Саратов-1-Пасс. | 30.04.2025 19:55 | 2 мин | 30.04.2025 19:57 | 2 ч 33 м |
Саратов-2 | 30.04.2025 20:02 | 1 мин | 30.04.2025 20:03 | 2 ч 39 м |
Астраханский переезд | 30.04.2025 20:06 | 1 мин | 30.04.2025 20:07 | 2 ч 43 м |
Саратов-3 | 30.04.2025 20:11 | 1 мин | 30.04.2025 20:12 | 2 ч 48 м |
Зуборезный | 30.04.2025 20:15 | 1 мин | 30.04.2025 20:16 | 2 ч 52 м |
Примыкание | 30.04.2025 20:20 | – | – | 2 ч 56 м |
График движения электрички 6128 Сухой Карабулак - Примыкание по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6128 Сухой Карабулак - Примыкание
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6128 Сухой Карабулак - Примыкание отбывает со станции Сухой Карабулак в 17 ч 24 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 20 ч 20 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Сухой Карабулак - Примыкание поезд преодолевает за 2 ч 56 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 33. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Саратов-1-Пасс..
Маршрут номер 6128 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Новокузнецк желает Вам счастливого пути!