Вокзал Новокузнецк находится по адресу: 654041, г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 2, Время работы: круглосуточно

Вокзал Омск-Пасс.: жд билеты на вокзале

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Омск-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Московка — Лузино 6473 16.03.2025 06:58 2 мин 16.03.2025 07:00
Любинская — Московка 6562 16.03.2025 07:10 2 мин 16.03.2025 07:12
Омск-Пасс. — Называевская 6563 16.03.2025 07:30
Омск-Пасс. — Иртышское 6201/6202 16.03.2025 08:05
Омск-Пасс. — Исилькуль 6475 16.03.2025 08:15
Омск-Пасс. — Татарская 6664/6346 16.03.2025 08:20
Лузино — Московка 6474 16.03.2025 08:46 2 мин 16.03.2025 08:48
Московка — 2883 км 6701 16.03.2025 08:47 3 мин 16.03.2025 08:50
Московка — Называевская 6555 16.03.2025 10:34 2 мин 16.03.2025 10:36
Омск-Пасс. — Калачинская 6666 16.03.2025 10:40
Омск-Пасс. — Исилькуль 6477 16.03.2025 11:20
Омск-Пасс. — Татарская 6668/6348 16.03.2025 13:51
Омск-Пасс. — Иртышское 6205/6206 16.03.2025 14:08
Омск-Пасс. — Исилькуль 6479 16.03.2025 14:28
Омск-Пасс. — Называевская 6567 16.03.2025 14:55
Называевская — Московка 6556 16.03.2025 16:26 21 мин 16.03.2025 16:47
Московка — Лузино 6481 16.03.2025 17:41 2 мин 16.03.2025 17:43
Омск-Пасс. — Иртышское 6209/6210 16.03.2025 18:22
Омск-Пасс. — Татарская 6674/6344 16.03.2025 18:37
Омск-Пасс. — Называевская 6569 16.03.2025 18:57
Омск-Пасс. — Исилькуль 6483 16.03.2025 19:07
Лузино — Московка 6482 16.03.2025 19:19 2 мин 16.03.2025 19:21
Московка — 2883 км 6705 16.03.2025 20:38 2 мин 16.03.2025 20:40

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Новокузнецк желает Вам счастливого пути!