Вокзал Новокузнецк находится по адресу: 654041, г. Новокузнецк, ул. Транспортная, 2, Время работы: круглосуточно

Вокзал Хоста: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Хоста на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи 808С 12.10.2024 01:27 1 мин 12.10.2024 01:28 Билеты
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону 808Э 12.10.2024 02:20 1 мин 12.10.2024 02:21 Билеты
Аэропорт Сочи — Лазаревская 6022 12.10.2024 03:34 1 мин 12.10.2024 03:35
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6802 12.10.2024 04:18 1 мин 12.10.2024 04:19
Москва — Сухум 306М 12.10.2024 05:04 2 мин 12.10.2024 05:06 Билеты
Аэропорт Сочи — Краснодар 802С 12.10.2024 05:25 1 мин 12.10.2024 05:26 Билеты
Москва — Адлер 471М 12.10.2024 05:42 2 мин 12.10.2024 05:44 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи 6824 12.10.2024 06:08 1 мин 12.10.2024 06:09
Ставрополь — Адлер 653С 12.10.2024 06:28 2 мин 12.10.2024 06:30 Билеты
Мацеста — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6819 12.10.2024 06:42 1 мин 12.10.2024 06:43
Аэропорт Сочи — Мацеста 6024 12.10.2024 06:44 1 мин 12.10.2024 06:45
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6804 12.10.2024 07:00 1 мин 12.10.2024 07:01
Сочи — Аэропорт Сочи 6021 12.10.2024 07:09 1 мин 12.10.2024 07:10
Ростов-на-Дону — Адлер 642С 12.10.2024 07:19 2 мин 12.10.2024 07:21 Билеты
Мацеста — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6821 12.10.2024 07:28 1 мин 12.10.2024 07:29
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6801 12.10.2024 07:48 1 мин 12.10.2024 07:49
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Сочи 6102 12.10.2024 07:54 1 мин 12.10.2024 07:55
Лазаревская — Роза Хутор 6101 12.10.2024 07:54 1 мин 12.10.2024 07:55
Красноярск — Адлер 127Ы 12.10.2024 08:02 2 мин 12.10.2024 08:04 Билеты
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6803 12.10.2024 08:53 1 мин 12.10.2024 08:54
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Мацеста 6820 12.10.2024 08:54 1 мин 12.10.2024 08:55
Сочи — Гагра 921В 12.10.2024 09:10 1 мин 12.10.2024 09:11 Билеты
Нижний Новгород — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 037Г 12.10.2024 09:19 2 мин 12.10.2024 09:21 Билеты
Санкт-Петербург — Адлер 035А 12.10.2024 09:29 2 мин 12.10.2024 09:31 Билеты
Сочи — Роза Хутор 6103 12.10.2024 09:37 1 мин 12.10.2024 09:38
Мацеста — Аэропорт Сочи 6027 12.10.2024 09:52 1 мин 12.10.2024 09:53
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6813 12.10.2024 10:02 1 мин 12.10.2024 10:03
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6806 12.10.2024 10:02 1 мин 12.10.2024 10:03
Роза Хутор — Мацеста 6116 12.10.2024 10:10 1 мин 12.10.2024 10:11
Симферополь — Адлер 316С 12.10.2024 10:13 2 мин 12.10.2024 10:15 Билеты
Москва — Адлер 104В 12.10.2024 10:22 2 мин 12.10.2024 10:24 Билеты
Москва — Адлер 083М 12.10.2024 10:33 2 мин 12.10.2024 10:35 Билеты
Аэропорт Сочи — Сочи 6030 12.10.2024 10:34 1 мин 12.10.2024 10:35
Мацеста — Аэропорт Сочи 6049 12.10.2024 10:46 1 мин 12.10.2024 10:47
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 821С 12.10.2024 10:58 1 мин 12.10.2024 10:59 Билеты
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6004 12.10.2024 11:22 1 мин 12.10.2024 11:23
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6831 12.10.2024 11:24 1 мин 12.10.2024 11:25
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6003 12.10.2024 11:31 1 мин 12.10.2024 11:32
Роза Хутор — Мацеста 6104 12.10.2024 11:32 1 мин 12.10.2024 11:33
Армавир-1-Ростовский — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6059/6005/6015/6013 12.10.2024 11:46 1 мин 12.10.2024 11:47
Краснодар — Роза Хутор 815С 12.10.2024 12:05 1 мин 12.10.2024 12:06 Билеты
Мацеста — Роза Хутор 6105 12.10.2024 12:13 1 мин 12.10.2024 12:14
Минск — Адлер 302Б 12.10.2024 12:21 2 мин 12.10.2024 12:23 Билеты
Архангельск — Адлер 079Я 12.10.2024 12:29 2 мин 12.10.2024 12:31 Билеты
Кавказская — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 812Э 12.10.2024 12:36 2 мин 12.10.2024 12:38 Билеты
Аэропорт Сочи — Мацеста 6032 12.10.2024 12:40 1 мин 12.10.2024 12:41
Сочи — Аэропорт Сочи 6029 12.10.2024 12:50 1 мин 12.10.2024 12:51
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Краснодар 804С 12.10.2024 12:57 1 мин 12.10.2024 12:58 Билеты
Саратов — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 014Ж 12.10.2024 12:57 2 мин 12.10.2024 12:59 Билеты
Анапа — Аэропорт Сочи 829С 12.10.2024 13:04 1 мин 12.10.2024 13:05 Билеты
Аэропорт Сочи — Анапа 830С 12.10.2024 13:29 1 мин 12.10.2024 13:30 Билеты
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6805 12.10.2024 13:40 1 мин 12.10.2024 13:41
Адлер — Симферополь 316Э 12.10.2024 13:40 2 мин 12.10.2024 13:42 Билеты
Москва — Адлер 102М 12.10.2024 13:48 2 мин 12.10.2024 13:50 Билеты
Мацеста — Аэропорт Сочи 6035 12.10.2024 13:57 1 мин 12.10.2024 13:58
Аэропорт Сочи — Мацеста 6034 12.10.2024 14:32 1 мин 12.10.2024 14:33
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6006 12.10.2024 14:47 1 мин 12.10.2024 14:48
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6807 12.10.2024 14:53 2 мин 12.10.2024 14:55
Адлер — Москва 084С 12.10.2024 15:00 2 мин 12.10.2024 15:02 Билеты
Самара — Адлер 117Й 12.10.2024 15:06 3 мин 12.10.2024 15:09 Билеты
Аэропорт Сочи — Мацеста 6038 12.10.2024 15:14 1 мин 12.10.2024 15:15
Мацеста — Роза Хутор 6107 12.10.2024 15:26 1 мин 12.10.2024 15:27
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Нижний Новгород 138С 12.10.2024 15:34 2 мин 12.10.2024 15:36 Билеты
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6009 12.10.2024 15:53 1 мин 12.10.2024 15:54
Роза Хутор — Сочи 6106 12.10.2024 16:10 1 мин 12.10.2024 16:11
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6808 12.10.2024 16:19 1 мин 12.10.2024 16:20
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Кавказская 812С 12.10.2024 16:29 1 мин 12.10.2024 16:30 Билеты
Адлер — Архангельск 080С 12.10.2024 16:52 2 мин 12.10.2024 16:54 Билеты
Мацеста — Аэропорт Сочи 6037 12.10.2024 17:01 1 мин 12.10.2024 17:02
Адлер — Минск 302С 12.10.2024 17:04 2 мин 12.10.2024 17:06 Билеты
Гагра — Сочи 922С 12.10.2024 17:12 1 мин 12.10.2024 17:13 Билеты
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6809 12.10.2024 17:14 1 мин 12.10.2024 17:15
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский 6014/6012/6010/6060 12.10.2024 17:20 1 мин 12.10.2024 17:21
Роза Хутор — Мацеста 6108 12.10.2024 17:32 1 мин 12.10.2024 17:33
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6046 12.10.2024 17:41 1 мин 12.10.2024 17:42
Роза Хутор — Краснодар 816С 12.10.2024 17:51 1 мин 12.10.2024 17:52 Билеты
Адлер — Красноярск 128Ы 12.10.2024 17:57 2 мин 12.10.2024 17:59 Билеты
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 803С 12.10.2024 17:59 1 мин 12.10.2024 18:00 Билеты
Адлер — Санкт-Петербург 036С 12.10.2024 18:05 2 мин 12.10.2024 18:07 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Мацеста 6828 12.10.2024 18:20 1 мин 12.10.2024 18:21
Мацеста — Роза Хутор 6109 12.10.2024 18:29 1 мин 12.10.2024 18:30
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Саратов 014С 12.10.2024 18:43 2 мин 12.10.2024 18:45 Билеты
Нижневартовск — Адлер 345Е 12.10.2024 18:47 2 мин 12.10.2024 18:49 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6810 12.10.2024 18:52 1 мин 12.10.2024 18:53
Сочи — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6111 12.10.2024 18:53 1 мин 12.10.2024 18:54
Роза Хутор — Сочи 6112 12.10.2024 18:59 1 мин 12.10.2024 19:00
Адлер — Москва 104Ж 12.10.2024 19:07 2 мин 12.10.2024 19:09 Билеты
Мацеста — Аэропорт Сочи 6041 12.10.2024 19:14 1 мин 12.10.2024 19:15
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6832 12.10.2024 19:15 1 мин 12.10.2024 19:16
Аэропорт Сочи — Мацеста 6042 12.10.2024 19:43 1 мин 12.10.2024 19:44
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Краснодар 822С 12.10.2024 19:56 2 мин 12.10.2024 19:58 Билеты
Сочи — Роза Хутор 6115 12.10.2024 20:00 1 мин 12.10.2024 20:01
Сухум — Москва 306С 12.10.2024 20:04 2 мин 12.10.2024 20:06 Билеты
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6011 12.10.2024 20:16 1 мин 12.10.2024 20:17
Роза Хутор — Мацеста 6110 12.10.2024 20:16 1 мин 12.10.2024 20:17
Адлер — Ростов-на-Дону 642Ж 12.10.2024 20:43 2 мин 12.10.2024 20:45 Билеты
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Лоо 6822 12.10.2024 20:51 1 мин 12.10.2024 20:52
Адлер — Ставрополь 654С 12.10.2024 20:58 2 мин 12.10.2024 21:00 Билеты
Аэропорт Сочи — Мацеста 6044 12.10.2024 21:17 1 мин 12.10.2024 21:18
Аэропорт Сочи — Туапсе-Пасс. 6016 12.10.2024 21:46 1 мин 12.10.2024 21:47
Туапсе-Пасс. — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6811 12.10.2024 21:51 1 мин 12.10.2024 21:52
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6814 12.10.2024 21:59 1 мин 12.10.2024 22:00
Адлер — Самара 118С 12.10.2024 23:00 2 мин 12.10.2024 23:02 Билеты
Лоо — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 6827 12.10.2024 23:08 1 мин 12.10.2024 23:09
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Туапсе-Пасс. 6812 12.10.2024 23:08 1 мин 12.10.2024 23:09
Туапсе-Пасс. — Аэропорт Сочи 6045 12.10.2024 23:21 1 мин 12.10.2024 23:22
Краснодар — Аэропорт Сочи 801С 12.10.2024 23:48 1 мин 12.10.2024 23:49 Билеты
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи 808С 13.10.2024 01:27 1 мин 13.10.2024 01:28 Билеты
Аэропорт Сочи — Ростов-на-Дону 808Э 13.10.2024 02:20 1 мин 13.10.2024 02:21 Билеты
Аэропорт Сочи — Лазаревская 6022 13.10.2024 03:34 1 мин 13.10.2024 03:35

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Новокузнецк желает Вам счастливого пути!